| TOWN | PRICE [KSHS] |
|---|---|
| KAREN | 2,500 |
| WESTLANDS | 3,000 |
| RUNDA | 3,500 |
| LIMURU | 7,200 |
| THIKA | 14,400 |
| KITENGELA | 6,000 |
| NAIVASHA | 18,000 |
| NAKURU | 24,000 |
| MOMBASA | 48,000 |
| ELDORET | 36,000 |
| MAASAI MARA | 30,000 |
| TOWN | PRICE [KSHS] |
|---|---|
| KILIFI | 54,000 |
| WATAMU | 54,000 |
| CHUKA | 24,000 |
| NYAHURURU | 30,000 |
| LOITOKTOK | 24,000 |
| BOMET | 30,000 |
| KITALE | 42,000 |
| WOTE | 24,000 |
| BUSIA | 48,000 |
| GARISSA | 42,000 |
| BUNGOMA | 42,000 |
| HOMABAY | 42,000 |
| TOWN | PRICE [KSHS] |
|---|---|
| KISUMU | 42,000 |
| KISII | 36,000 |
| NAROK | 24,000 |
| VOI | 36,000 |
| MURANG'A | 18,000 |
| KITUI | 26,400 |
| MALINDI | 60,000 |
| KAKAMEGA | 42,000 |
| EMBU | 21,600 |
| NYERI | 21,600 |
| MTITO ANDEI | 30,000 |
Land Cruiser Ksh 26,000
Tour Van Ksh 18,000
Land Cruiser Ksh 30,000
Tour Van Ksh 21,600
JKIA TO WESTON HOTEL Ksh 2,500 | HALF DAY Ksh 8,400 FULL DAY Ksh 12,000 | WAITING TIME (per hour) Ksh 500
EXPRESSWAY & OTHER TOLL FEES INCLUDED